Retomo la publicación periódica de la lista de las 25 fan pages más populares en Facebook de los medios de comunicación periodísticos argentinos, luego de aquella primera experiencia, actualizada al 1ro. de noviembre de 2013.
Luego del primer experimento, donde sólo consideré medios generales, decidí incluir todo tipo de medios. Esto seguramente agrandará el margen de error que implica olvidarme alguno o desconocer la popularidad de otros. Les agradezco que si conocen medios con más seguidores que debería incluir, me lo hicieran saber por esta vía. ¡Gracias!
Medios en Facebook:
Crecimiento | |||||
Nro. | Medios | Me Gusta | 7 días | 1 mes | 3 meses |
1 | Diario Clarín | 3.309.237 | 1.1% | 5.04% | 12.55% |
2 | Diario Olé | 2.349.373 | 1.49% | 4.43% | 14.46% |
3 | TN | 1.801.262 | 1.74% | 8.04% | 17.31% |
4 | C5N | 1.181.649 | 1.49% | 5.55% | 14.75% |
5 | El Trece | 991.927 | 0.34% | 1.56% | 11.07% |
6 | Telefé | 835.090 | 0,34% | 1,56% | 11,07% |
7 | LA NACION | 813.020 | 0.24% | 1.6% | 5.32% |
8 | La 100 FM | 767.977 | 1.26% | 4.62% | 11.3% |
9 | Infobae.com | 384.567 | 3.63% | 11.43% | 27.14% |
10 | Revista Barcelona | 339.696 | 2.73% | 6.66% | 12.4% |
11 | La Cosa cine | 318.048 | 0.32% | 1.18% | 4.29% |
12 | Mega 98.3 | 310.117 | 0.22% | 0.69% | 2.83% |
13 | Télam | 251.505 | 6.59% | 25.35% | 377.18% |
14 | POP Radio | 236.307 | 0.25% | 1.02% | 4.27% |
15 | Radio 10 | 232.496 | 0.24% | 0.91% | 3.62% |
16 | Rock & Pop | 215.365 | 0.13% | 0.93% | 2.95% |
17 | La Capital, Rosario | 203.220 | 1.33% | 6.84% | 22.42% |
18 | La Gaceta | 171.950 | s/d | s/d | 1.21% |
19 | Radio Mitre | 142.281 | 3.63% | 11.44% | 50.37% |
20 | Tiempo Argentino | 119.149 | 8.27% | 27.24% | 60.74% |
21 | Perfil.com | 118.630 | 0.87% | 3.15% | 13.87% |
22 | El Día de La Plata | 112.745 | 1.57% | 5.88% | 17.31% |
23 | Diario Rio Negro | 79.431 | 2.01% | 8.63% | 19.37% |
24 | Cronista | 75.073 | 4.99% | 5.09% | 25.09% |
25 | Diario Cronica | 70.336 | 5.49% | 29.42% | 76.78% |
Hay un gran crecimiento de la agencia de noticias Télam tanto en los últimos tres meses como en la última semana, al igual que Tiempo Argentino y el diario Crónica. Para los medios más nuevos el crecimiento resulta un tanto más sencillo, hasta que se estabilizan.
Este gráfico muestra la evolución de las distintas fan pages de los diez principales desde octubre de 2011.
INSISTO: Si faltan medios, te invito a que comentes este post o me escribas directamente en esta página.
ACLARACIÓN: Los medios que falten y me sugieran, se incorporarán en este listado hasta el final del día de hoy, por un motivo simple: resulta despareja la comparación con otros medios que van creciendo en fans en los próximos días. Ya agregarlos más tarde implica que no es una foto exacta, pero al menos el margen de diferencia no es significativo.
ACTUALIZACIÓN: Agregué varios medios, muchas gracias a todos por las sugerencias. Es importante señalar que cosidero medios completos, no progrmas, aún cuado tuvieran más seguidores que los medios en sí.
Pueden seguir sugiriendo medios para agregar, lo haré a partir del próximo informe en diciembre. ¡Gracias!